Ecco cominciata la nostra storica Coppa del Porto, arrivata alla TREDICESIMA edizione!
Essa sarà composta da triangolari e quadrangolari per quanto riguarda le classi 3°, 4° e 5° delle scuole per aggiudicarsi le finali, mentre per le classi 1° e 2° si terrà uno Skilll Test uguale per tutte quante le classi che verranno svolti nell’ultima a lezione a disposizione insieme al proprio Coach e si terrà il conteggi dei canestri totali per poi stilare la classifica generale finale!
Questo articolo verrà aggiornato man mano che le giornate vengono svolte!
Venerdì 5 Aprile si sono svolti i primi due triangolari di qualificazione alle finale per alcune classi quinte, di seguito una tabella con chi ha partecipato e chi ha passato il turno:
Classi 5° partecipanti | 1° Triangolare | 2° Triangolare | ||
---|---|---|---|---|
5°A Pascoli | 5°B Villa Rosa | |||
5° Alfieri | 5°C Pascoli | |||
5°A Thouar | 5°B Thouar | |||
Passaggio del turno | ||||
5°A Thouar | 5°C Pascoli |
Martedì 9 Aprile: si inizia anche con le Classi 4°, un quadrangolare e un triangolare per questa mattinata sempre all’insegna dello svago e del divertimento! Sotto la tabella con cui ha partecipato e chi ha conquistato il pass per le finali:
Classi 4° partecipanti | 1° Quadrangolare | 2° Triangolare | ||
---|---|---|---|---|
4° Alfieri | 4°A Pascoli | |||
4°A Villa Rosa | 4°B Villa Rosa | |||
4°C Villa Rosa | 4°N Villa Rosa | |||
4°B Pascoli | ||||
Passaggio del turno | ||||
4°B Pascoli | 4°N Villa Rosa |
Venerdì 12 Aprile: Si apre una mattinata intensa con un quadrangolare tra Classi 4° e si chiude con un altro quadrangolare, ma di Classi 5°, una mattinata rumorosa, in quanto si è aperto uno scenario di tifo caloroso tra le classi, tutto in maniera molto sportiva e divertente! Bravi ragazzi! Di seguito chi ha partecipato alla mattinata insieme a noi:
Classi 4° partecipanti | 3° Quadrangolare | Classi 5° partecipanti | 3° Quadrangolare | |
---|---|---|---|---|
4° Emanuelli | 5° Villa Colonna | |||
4°A Thouar | 5°A Villa Rosa | |||
4°B Thouar | 5° Emanuelli | |||
4°C Thouar | 5°C Villa Rosa | |||
Passaggio del turno | Passaggio del turno | |||
4°A Thouar | 5°A Villa Rosa |
Venerdì 19 Aprile: Un’altra giornata di sport e di divertimento al Palasharkers e in bocciofila, sono andati in scena i tornei finali per le classi 4° e le classi 5° e si sono determinate le due classi vincenti dei due tornei:
Classi 4° partecipanti | Torneo Finale | Classi 5° partecipanti | Torneo Finale | |
---|---|---|---|---|
4°N Villa Rosa | 5°C Pascoli | |||
4°C Thouar | 5°A Villa Rosa | |||
4° Villa Colonna | 5°A Thouar | |||
4°B Pascoli | ||||
Squadra 1° classificata | Squadra 1° classificata | |||
4°B Pascoli | 5°A Thouar |
Venerdì 3 Maggio: Si chiudono i tornei della Coppa del Porto stamattina con il torneo finale delle classi 3°, tanti bambini correre per il campo e provare a vincere le partite, come sempre con tanto divertimento e tanta allegria! Di seguito le classi che hanno partecipato in questa mattinata:
Classi 3° partecipanti | Torneo Finale | |
---|---|---|
3° Villa Colonna | ||
3°A Pascoli | ||
3° Alfieri | ||
3°B Villa Rosa | ||
Squadra 1° classificata | ||
3° Alfieri |